Tel: +44 01434 632349
![]()
Green Tourism Business Scheme - Bronze 2010Corbridge was initially the site of a series of important forts. But after Hadrian's Wall was fully commissioned it developed into a prosperous town, a tempting leave-centre for off-duty Wall garrisons.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Adult | £4.80 per ticket type |
| Child | £2.40 per ticket type |
| Concession | £4.10 per ticket type |
| English Heritage Members | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| 2010 Spring/Summer (01/04/2010 - 30/09/2010) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 10:00 | 17:30 |
| Tuesday | 10:00 | 17:30 |
| Wednesday | 10:00 | 17:30 |
| Thursday | 10:00 | 17:30 |
| Friday | 10:00 | 17:30 |
| Saturday | 10:00 | 17:30 |
| Sunday | 10:00 | 17:30 |
| BankHoliday | 10:00 | 17:30 |
| 2010 Autumn (01/10/2010 - 31/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 10:00 | 16:00 |
| Tuesday | 10:00 | 16:00 |
| Wednesday | 10:00 | 16:00 |
| Thursday | 10:00 | 16:00 |
| Friday | 10:00 | 16:00 |
| Saturday | 10:00 | 16:00 |
| Sunday | 10:00 | 16:00 |
| BankHoliday | 10:00 | 16:00 |
| 2010/11 (01/11/2010 - 31/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:00 | 16:00 |
| Sunday | 10:00 | 16:00 |
* Closed 24-26 Dec and 1 Jan
Nearest major road is A69. 0.5 mile north west of Corbridge, on minor road, then signposted.
Train Access:Corbridge 1.25 miles. Bus Access:Arriva Northumbria/ Stagecoach in Cumbria 602, 685 Newcastle-upon-Tyne – Hexham, to within .5 mile